| Vehicle Number | SYD2000DZK-2 | Brand | Shengyada |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 614 |
| Kerb Weight | 357 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1930 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/70-12rear 155/70R12 |
| Rear Track Width | 1235 | Identification Code | HW0ZYJ2Z ××××××××× |
| Vehicle Length | 2710 | Vehicle Width | 1410 |
| Vehicle Height | 1635 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东广进汽车科技有限公司 | Product No. | AA431186 |
微信扫一扫