| Vehicle Number | EM6590QCL3 | Brand | Emei | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 4800 | ||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 3100,3300 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3000 | Axle load | 1800/3000 | ||||||||||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 20/13 | Front and Rear Suspension | 1050/1810 | ||||||||||||||||||||
| Identification Code | LGC159B2 ××××××××× | Vehicle Length | 5860 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Width | 2160 | Vehicle Height | 2680,2880 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Speed | 90 | Rated Passenger Capacity | 10-19 | ||||||||||||||||||||
| Company Name | Sichuan Bus Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | Sisheng Village, Wenxing Town, Shuangliu County, Chengdu City, Sichuan Province | ||||||||||||||||||||
| Phone Number | 028-84713093 | Fax Number | 028-84713093 | ||||||||||||||||||||
| Postal Code | 610051 | Chassis | EQ6470KSD3G | ||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | EQ6470KSD3G | Engine |
|
微信扫一扫