| Vehicle Number | FS1500DZH-B | Brand | 丰收力王牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 280 |
| Total Mass | 815,823 | Kerb Weight | 340,348 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.25-16后3.25-16,前4.50-12后4.50-12 | Rear Track Width | 1020 |
| Identification Code | H8VNCUZ3 ××××××××× | Vehicle Length | 3470 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1290 |
| Maximum Speed | 55 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 新疆众创车辆制造有限公司 |
| Product No. | AB459084 |
微信扫一扫