| Vehicle Number | HRD5042XLJXH6 | Brand | 恒诚睿德牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 3980 | Axle load | 1800/2695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 16/12 | Front and Rear Suspension | 1110/1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5850 | Vehicle Width | 2200,2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2820 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Company Name | 湖北恒诚汽车科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | BJ1044VAJA6-3A | Product No. | AB764836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫