| Vehicle Number | JT1500DZH-10 | Brand | 吉途牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 295 |
| Total Mass | 701 | Kerb Weight | 338 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2150 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1150 |
| Identification Code | LBUDWFTG ××××××××× | Vehicle Length | 3315 |
| Vehicle Width | 1370 | Vehicle Height | 1475 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 |
| Product No. | AAE48308 |
微信扫一扫