| Vehicle Number | XJL1200DZH-6A | Brand | 海上小金龙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 479 | Kerb Weight | 243 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2130 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HU7HYFZV ××××××××× | Vehicle Length | 3150 |
| Vehicle Width | 1200 | Vehicle Height | 1350 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Peixian Weida Electric Vehicle Manufacturing Factory | Product No. | AAA40595 |
微信扫一扫