| Vehicle Number | CDW1020F1 | Brand | Ace car |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 600 |
| Total Mass | 2485 | Kerb Weight | 1495 |
| Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | GB18352-2001 Phase II, GB3847-1999 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2600 |
| Number of spring leaves | 8/8+6 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16 | Approaching and Departure Angle | 24/24 |
| Front and Rear Suspension | 1050/1190 | Front Track Width | 1400 |
| Rear Track Width | 1370 | Identification Code | LJVF022A ×××××××××LJVF021A ××××××××× |
| Vehicle Length | 4840 | Vehicle Width | 1780 |
| Vehicle Height | 2270 | Cargo Box Length | 2120 |
| Cargo Box Width | 1650 | Cargo Box Height | 400 |
| Maximum Speed | 80 | Number of Passengers Allowed in the Cab | six |
| Steering Form | steering wheel | Load Mass Utilization Factor | 0.662 |
| Company Name | Chengdu Ace Automobile Group Co., Ltd | Enterprise Address | No. 8 Changcheng Road, Mimou Town, Qingbaijiang District, Chengdu City, Sichuan Province |
| Phone Number | (028)83672294 | Fax Number | (028)83672794 |
| Postal Code | 610305 | Chassis 1 | CDW1020F1 二类 成都王牌车辆股份有限公司 |
微信扫一扫