| Vehicle Number | CDW1106 | Brand | Ace car |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 4400 |
| Total Mass | 9500 | Kerb Weight | 5100 |
| Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | GB3847-1999, GB17691-1999 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 4315 |
| Number of spring leaves | 11/11+9 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 9.00-20 | Approaching and Departure Angle | 35/20 |
| Front and Rear Suspension | 1030/2355 | Front Track Width | 1930 |
| Rear Track Width | 1800 | Identification Code | LJVN10DA ×××××××××LJVN1ADA ××××××××× |
| Vehicle Length | 7700 | Vehicle Width | 2500 |
| Vehicle Height | 2510 | Cargo Box Length | 4840 |
| Cargo Box Width | 2300 | Cargo Box Height | 550 |
| Maximum Speed | 78 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Steering Form | steering wheel | Load Mass Utilization Factor | 0.86 |
| Company Name | Chengdu Ace Automobile Group Co., Ltd | Enterprise Address | No. 8 Changcheng Road, Mimou Town, Qingbaijiang District, Chengdu City, Sichuan Province |
| Phone Number | 028-3672294 | Fax Number | 028-3672794 |
| Postal Code | 610305 | Chassis | SQG1106 |
| Chassis 1 | SQG1106 二类 成都王牌车辆股份有限公司 | Chassis 2 | SQG1106 三类 成都王牌车辆股份有限公司 |
微信扫一扫