| Vehicle Number | WGS5122XJXDF6 | Brand | 武高所牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Maintenance vehicle | Total Mass | 12495 | ||||||
| Kerb Weight | 12365,12300 | Axle load | 5250/7245 | ||||||
| Approaching and Departure Angle | 26/12 | Front and Rear Suspension | 1480/2105 | ||||||
| Vehicle Length | 8285 | Vehicle Width | 2500 | ||||||
| Vehicle Height | 3915 | Maximum Speed | 89 | ||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | ||||||
| Chassis | DFH2160BX | Product No. | AB764037 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫