| Vehicle Number | WHR5080XLJH500 | Brand | Saijia | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 8275 | ||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 6700 | Axle load | 2995/5280 | ||||||||||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 20/18 | Front and Rear Suspension | 1118/1573 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5999 | Vehicle Width | 2400 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3550 | Maximum Speed | 105 | ||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 6,5,4,3,2 | Total Mass of Quasi-trailer | 3500 | ||||||||||||||||||||
| Company Name | 湖北赛家汽车有限公司 | Chassis | SH1083ZFDDWZ | ||||||||||||||||||||
| Product No. | AB763720 | Engine |
|
微信扫一扫