| Vehicle Number | WHR5090XLJDF1 | Brand | Saijia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 9100 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 7700 | Axle load | 3300/5800 | ||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 16/18 | Front and Rear Suspension | 1200/1499 | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5999 | Vehicle Width | 2400 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3550 | Maximum Speed | 120 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Total Mass of Quasi-trailer | 5000 | ||||||||||||
| Company Name | 湖北赛家汽车有限公司 | Chassis | DFD1090GL6DJ | ||||||||||||
| Product No. | AB764296 | Engine |
|
微信扫一扫