| Vehicle Number | ZL150ZH-18 | Brand | 宗隆强牌 |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 1010 | Kerb Weight | 510 |
| Fuel Type | gasoline | Emission Basis Standard | GB14622-2016 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2360 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 5.00-12ULTrear 5.00-12ULT |
| Rear Track Width | 1140 | Identification Code | HA9HDK8B ××××××××× |
| Vehicle Length | 3500 | Vehicle Width | 1310 |
| Vehicle Height | 1790 | Maximum Speed | 60 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆珀凯机械制造有限公司 |
| Product No. | AB967939 |
微信扫一扫