| Vehicle Number | XLT2000DT-2 | Brand | 小骆驼电动牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 268 |
| Kerb Weight | 118 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1500 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HJ3LWSCB ××××××××× | Vehicle Length | 2160 |
| Vehicle Width | 830 | Vehicle Height | 1050 |
| Maximum Speed | 55 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 苏州恒芝隆电动科技有限公司 |
| Product No. | AA837253 |
微信扫一扫