| Vehicle Number | FXP5150XJXZZ6 | Brand | 福犀牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Maintenance vehicle | Total Mass | 14655 |
| Kerb Weight | 14525,14460 | Axle load | 5200/9455 |
| Approaching and Departure Angle | 19/10,19/12 | Front and Rear Suspension | 1430/3220,1430/3170,1430/3120,1430/2820,1430/2770,1430/2720 |
| Vehicle Length | 9850,9800,9750 | Vehicle Width | 2505,2530,2550 |
| Vehicle Height | 3680,3650,3600,3550,3500 | Maximum Speed | 80,89,101,120 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 山西佳诚液压有限公司 |
| Chassis | ZZ1187K501GF1 | Product No. | AB968139 |
微信扫一扫