| Vehicle Number | YP1000DZH-7 | Brand | 悦彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 498 | Kerb Weight | 263 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 965 |
| Identification Code | H7BFW7Y7 ××××××××× | Vehicle Length | 3150 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1400 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 |
| Product No. | AB967602 |
微信扫一扫