| Vehicle Number | XBL5180TXSSBEV | Brand | 伊茵牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 5405,5470,5605,5670,5905,5970 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 12400,12200,11900 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 20/14 |
| Front and Rear Suspension | 1340/2120 | Vehicle Length | 8760 |
| Vehicle Width | 2530 | Vehicle Height | 3080 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 新疆宝龙汽车制造有限公司 | Chassis | SX1187LF1EV4 |
| Product No. | AB968102 |
微信扫一扫