| Vehicle Number | ZJ1000DZH-6J | Brand | 宗巨牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 618 | Kerb Weight | 258 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2020 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 945,900 |
| Identification Code | HA9HCT64 ××××××××× | Vehicle Length | 3100,3000 |
| Vehicle Width | 1150,1100 | Vehicle Height | 1700,1700 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 |
| Product No. | AB966897 |
微信扫一扫