| Vehicle Number | HQ1200DZH-2 | Brand | 淮骑牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 220 |
| Total Mass | 644,634 | Kerb Weight | 354,344 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2160 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1060 |
| Identification Code | HA9HYFZY ××××××××× | Vehicle Length | 3420,3280 |
| Vehicle Width | 1230,1230 | Vehicle Height | 1860,1860 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | ABA70103 |
微信扫一扫