| Vehicle Number | LJ800DZK-22A | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 445 |
| Kerb Weight | 220 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1620 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 900 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2280 | Vehicle Width | 1050 |
| Vehicle Height | 1720 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AB966832 |
微信扫一扫