| Vehicle Number | XKW5050XZBN6 | Brand | 兴凯威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Equipment vehicle | Rated Mass | 1500 |
| Total Mass | 5510 | Kerb Weight | 3620 |
| Axle load | 2100/3410 | Approaching and Departure Angle | 33/13,33/14 |
| Front and Rear Suspension | 940/1675,940/1515 | Vehicle Length | 5980,5820 |
| Vehicle Width | 2090 | Vehicle Height | 2860,2750 |
| Maximum Speed | 140,100 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3+3 |
| Company Name | 武汉兴凯汽车科技有限公司 | Chassis | NJ2066EFDJ |
| Product No. | AB966855 |
微信扫一扫