| Vehicle Number | YG1000DZK-3 | Brand | Yongguan |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 523 |
| Kerb Weight | 250 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1930 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1060 | Identification Code | HA9M2DZ2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2600 | Vehicle Width | 1300 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东乾通重工科技有限公司 | Product No. | AB968509 |
微信扫一扫