| Vehicle Number | LH1000DZK-3C | Brand | 蓝慧牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 475 |
| Kerb Weight | 220 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1535 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 970 | Identification Code | H7BFW7Z2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2185 | Vehicle Width | 1085 |
| Vehicle Height | 1610 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 | Product No. | AB967033 |
微信扫一扫