| Vehicle Number | JH1200DZH-6B | Brand | 佳号牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 549 | Kerb Weight | 288 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2010 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9ME2AD ××××××××× | Vehicle Length | 3120 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1730 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州鑫皓泽机车有限公司 |
| Product No. | AB967866 |
微信扫一扫