| Vehicle Number | AYH5180GPSDFH6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | watering lorry | Rated Mass | 10930,10865 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 6940 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 19/12,17/12,15/12 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2500,1430/2470,1400/2450,1430/2420 | Vehicle Length | 8600,8350 |
| Vehicle Width | 2550,2500 | Vehicle Height | 3350,3300,3200 |
| Maximum Speed | 89,98 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | DFH1180EX8 |
| Product No. | ABB71731 |
微信扫一扫