| Vehicle Number | YP1000DZH-8 | Brand | 悦彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 639 | Kerb Weight | 279 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1970 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 879 |
| Identification Code | H7BFW7Y8 ××××××××× | Vehicle Length | 3020 |
| Vehicle Width | 1090 | Vehicle Height | 1740 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 |
| Product No. | AB968380 |
微信扫一扫