| Vehicle Number | DG1000DZH-22C | Brand | 大鸽牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 510 | Kerb Weight | 225 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 880 |
| Identification Code | H5BEW7ZN ××××××××× | Vehicle Length | 3100 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1700 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 |
| Product No. | ABA69971 |
微信扫一扫