| Vehicle Number | ANK5105XLJWN8 | Brand | 阿诺科图牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 9800 | ||||||||
| Kerb Weight | 9200 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3840 | Axle load | 4500/5300 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 43/27 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1070/1085 | Front Track Width | 2000 | ||||||||
| Rear Track Width | 2100 | Identification Code | W1FDZFAF ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2530 | ||||||||
| Vehicle Height | 3525 | Maximum Speed | 110 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-5 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 广东粤野专用车辆有限公司 | Chassis 1 | U4023 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | ||||||||
| Product No. | ABB71463 | Engine |
|
微信扫一扫