| Vehicle Number | LFH5060XLJA | Brand | 罗霍尔德牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 6500 | ||||||||
| Kerb Weight | 5380 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 2300/4200 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 225/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/16 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1048/1497 | Front Track Width | 1725 | ||||||||
| Rear Track Width | 1660 | Identification Code | ZCFC665D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2390,2410,2500 | ||||||||
| Vehicle Height | 3290 | Maximum Speed | 120 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4-5 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 浙江罗夫哈特汽车有限公司 | Chassis 1 | 65C18H 二类 依维柯股份有限公司 | ||||||||
| Product No. | ABA70304 | Engine |
|
微信扫一扫