| Vehicle Number | XD1200DZK-E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 219 |
| Kerb Weight | 108 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1230 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 600 | Identification Code | LK7FTE20 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1730 | Vehicle Width | 760 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 | Product No. | ABB70778 |
微信扫一扫