| Vehicle Number | KRH5040XJXZ6 | Brand | 凯瑞华牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Maintenance vehicle | Total Mass | 4490 |
| Kerb Weight | 4360,4295 | Axle load | 1790/2700 |
| Approaching and Departure Angle | 18/11,18/12 | Front and Rear Suspension | 1160/1490,1180/1470,1150/1500,1160/1640,1180/1620,1150/1650 |
| Vehicle Length | 5600 | Vehicle Width | 2085,2050,1990 |
| Vehicle Height | 2850,2760,2700,2660 | Maximum Speed | 95 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 河北凯华专用汽车科技有限公司 |
| Chassis | ZZ1047G3215F144B | Product No. | ABB71820 |
微信扫一扫