| Vehicle Number | YP1000DZH-4 | Brand | 悦彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 250 |
| Total Mass | 495 | Kerb Weight | 185 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1960 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 980 |
| Identification Code | H7BFW7Y4 ××××××××× | Vehicle Length | 3090 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 |
| Product No. | AB967936 |
微信扫一扫