| Vehicle Number | YHA5047GPSSH | Brand | 永航星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | watering lorry | Rated Mass | 2065 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 2300 |
| Axle load | 1495/3000 | Approaching and Departure Angle | 18/14 |
| Front and Rear Suspension | 1090/1460 | Vehicle Length | 5400,5200 |
| Vehicle Width | 1800 | Vehicle Height | 2120 |
| Maximum Speed | 100 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 湖北永航专用汽车有限公司 | Chassis | SH1043PEDBNZ2 |
| Product No. | AB967326 |
微信扫一扫