| Vehicle Number | JH1200DZH-5J | Brand | 疆河牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 607 | Kerb Weight | 245 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2010 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.75-12 | Rear Track Width | 870 |
| Identification Code | HR7HYFRA ××××××××× | Vehicle Length | 3015 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1680 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州双驼机车有限公司 |
| Product No. | ABA70259 |
微信扫一扫