| Vehicle Number | AM1000DT-2E | Brand | Emma |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 233 |
| Kerb Weight | 83 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1090 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 2.75-10 |
| Identification Code | HA9DWD13 ×××××××××HA9DWD14 ×××××××××HA9DWD15 ××××××××× | Vehicle Length | 1560 |
| Vehicle Width | 690 | Vehicle Height | 1070 |
| Maximum Speed | 51 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丽水爱玛车业科技有限公司 |
| Product No. | AB967003 |
微信扫一扫