| Vehicle Number | LLC5050XLJA1 | Brand | Langchen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 5003 | ||||||
| Kerb Weight | 4613 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3660 | Axle load | 1903/3100 | ||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | LT215/85R16 | Approaching and Departure Angle | 19/11 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1040/1295 | Front Track Width | 1680 | ||||||
| Rear Track Width | 1550 | Identification Code | W1X8N26Y ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2530 | ||||||
| Vehicle Height | 3190 | Maximum Speed | 140 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Total Mass of Quasi-trailer | 3000 | Company Name | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | ||||||
| Chassis 1 | Sprinter 3500 AWD 二类 航星有限责任公司 | Product No. | ABA68763 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫