| Vehicle Number | ZHN5257GQXZZBEV | Brand | 中佳华悦牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning vehicle | Rated Mass | 12890,13070 |
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 11980,11800 |
| Axle load | 7000/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 10/12,11/12 |
| Front and Rear Suspension | 1430/2220 | Vehicle Length | 10200,10000,9470 |
| Vehicle Width | 2530,2505 | Vehicle Height | 3020 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 湖南中佳华悦环保科技有限公司 | Chassis | ZZ1257Y464GZ1EV |
| Product No. | AB967170 |
微信扫一扫