| Vehicle Number | JH1200DZH-3J | Brand | 疆河牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 315 |
| Total Mass | 592 | Kerb Weight | 215 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1885 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.75-12 | Rear Track Width | 840 |
| Identification Code | HR7HYFPA ××××××××× | Vehicle Length | 2785 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1680 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州双驼机车有限公司 |
| Product No. | ABA69678 |
微信扫一扫