| Vehicle Number | GLW5310XDYZQ2 | Brand | 高立威马牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 31000 |
| Kerb Weight | 30870,30805 | Axle load | 6500/7000/17500(二轴组) |
| Approaching and Departure Angle | 19/11 | Front and Rear Suspension | 1450/2690 |
| Vehicle Length | 11890 | Vehicle Width | 2550 |
| Vehicle Height | 3970 | Maximum Speed | 89,110 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 南京高立特种装备有限公司 |
| Chassis | ZZ5316XXYN466GF1 | Product No. | AB967696 |
微信扫一扫