| Vehicle Number | LD1200DZK-2 | Brand | Leading license plate car |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 486 |
| Kerb Weight | 230 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1585 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1000 | Identification Code | H7DKYF51 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2230 | Vehicle Width | 1185 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Langfang Wanli New Energy Technology Co., Ltd | Product No. | ABB71569 |
微信扫一扫