| Vehicle Number | YJ1200DZK-C | Brand | Permanent |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 249 |
| Kerb Weight | 88 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1310 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 600 | Identification Code | HA9MP2C0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1780 | Vehicle Width | 710 |
| Vehicle Height | 1030 | Maximum Speed | 53 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津永久智能科技有限公司 | Product No. | ABB72237 |
微信扫一扫