| Vehicle Number | YJK5040TQZYBEV | Brand | 劳伦森牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric obstacle clearing vehicle | Rated Mass | 1500 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 2865,2800 |
| Axle load | 2020/2475 | Approaching and Departure Angle | 18/14 |
| Front and Rear Suspension | 1135/1500 | Vehicle Length | 5995 |
| Vehicle Width | 2300 | Vehicle Height | 2615 |
| Maximum Speed | 100 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 扬州嘉坤新能源有限公司 | Chassis | BYD1041A3BEVC2 |
| Product No. | ABB71357 |
微信扫一扫