| Vehicle Number | KM2000DT-6 | Brand | 快马牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 238 |
| Kerb Weight | 88 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1190 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HJ3LWSCB ××××××××× | Vehicle Length | 1660 |
| Vehicle Width | 710 | Vehicle Height | 1200 |
| Maximum Speed | 60 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 苏州恒芝隆电动科技有限公司 |
| Product No. | ABA70017 |
微信扫一扫