| Vehicle Number | KDK5050XLJC6 | Brand | Langqi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 5400 | ||||||||
| Kerb Weight | 4800 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3780 | Axle load | 1620/3780 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 265/70R19.5 | Approaching and Departure Angle | 37/20 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 925/1290 | Front Track Width | 1725 | ||||||||
| Rear Track Width | 1713 | Identification Code | ZCFD070C ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2250 | ||||||||
| Vehicle Height | 3060 | Maximum Speed | 110 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Dalian Kuanda Special Vehicles Co., Ltd | Chassis 1 | 70S18H WX 二类 依维柯股份有限公司 | ||||||||
| Product No. | ABA70424 | Engine |
|
微信扫一扫