| Vehicle Number | ND800DQT-2 | Brand | Niuding |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled light motorcycle | Total Mass | 172 |
| Kerb Weight | 97 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1320 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | 前3.00-10后3.00-10,前120/70-12后120/70-10 |
| Identification Code | HA9CA2Z0 ××××××××× | Vehicle Length | 1860 |
| Vehicle Width | 710 | Vehicle Height | 1090 |
| Maximum Speed | 45 | Rated Passenger Capacity | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 台州市牛丁电动车科技有限公司 |
| Product No. | ABB71925 |
微信扫一扫