| Vehicle Number | ZK6746D6Z3 | Brand | Yutong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 8430 | ||||||
| Kerb Weight | 5400,5600,5800,6000,6140 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 4100 | Axle load | 3030/5400 | ||||||
| Number of spring leaves | -/-,3/2+-,4/2+-,-/2+- | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 215/75R17.5 | Approaching and Departure Angle | 18/12 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1190/2105 | Front Track Width | 1877,1890,1901,1914 | ||||||
| Rear Track Width | 1730,1748 | Identification Code | LZYTGTC2 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 7395 | Vehicle Width | 2240 | ||||||
| Vehicle Height | 2790,2880,3010 | Maximum Speed | 69,100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Chassis | ZK6580DC1 | ||||||
| Chassis 1 | ZK6580DC1 三类 宇通客车股份有限公司 | Product No. | ABA69160 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫