| Vehicle Number | YP1000DZH-10 | Brand | 悦彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 639 | Kerb Weight | 279 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1970 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 980 |
| Identification Code | H7BFW7YA ××××××××× | Vehicle Length | 3120 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1725 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 |
| Product No. | ABA69593 |
微信扫一扫