| Vehicle Number | HQ1200DZH-6 | Brand | 淮骑牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 220 |
| Total Mass | 567 | Kerb Weight | 277 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1995 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9HYFZU ××××××××× | Vehicle Length | 3065 |
| Vehicle Width | 1140 | Vehicle Height | 1780 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | AB967690 |
微信扫一扫