| Vehicle Number | XKW5160XDYH6 | Brand | 兴凯威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 16000 |
| Kerb Weight | 15870,15805 | Axle load | 5800/10200 |
| Approaching and Departure Angle | 19/8,19/9 | Front and Rear Suspension | 1430/2970,1430/2870,1430/2770 |
| Vehicle Length | 9400,9000,8700 | Vehicle Width | 2500,2550 |
| Vehicle Height | 3800,3920 | Maximum Speed | 80,89,101,120 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 武汉兴凯汽车科技有限公司 |
| Chassis | ZZ1187K501GF1 | Product No. | ABB70696 |
微信扫一扫