| Vehicle Number | AYH5160TXCDFH6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Vacuum cleaner | Rated Mass | 6270,6205,6570,6505 |
| Total Mass | 16200 | Kerb Weight | 9800,9500 |
| Axle load | 5600/10600 | Approaching and Departure Angle | 14/5,17/5,19/5 |
| Front and Rear Suspension | 1430/2450 | Vehicle Length | 7800 |
| Vehicle Width | 2550,2520 | Vehicle Height | 3350,3300,3250,3200 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | DFH1160BX1 |
| Product No. | ABB70438 |
微信扫一扫