| Vehicle Number | ZDD5100XLJ | Brand | Longcui | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10500 | ||||||||
| Kerb Weight | 7500 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3620 | Axle load | 3700/6800 | ||||||||
| Number of spring leaves | 2/1 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 235/75R17.5 | Approaching and Departure Angle | 20/26 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1390/985 | Front Track Width | 1970 | ||||||||
| Rear Track Width | 1770 | Identification Code | W1FYMNAF ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2540 | ||||||||
| Vehicle Height | 3500 | Maximum Speed | 90 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Zhejiang Daide Longcui Automobile Co., Ltd | Chassis 1 | Atego 1023 二类 博士服务-汉斯库铂联合有限公司 | ||||||||
| Product No. | ABA68762 | Engine |
|
微信扫一扫